লন্ডন, Pacific Standard Time, Central Standard Time, Central European Time এবং UTC+8 এর সময়
- লন্ডন এ যখন বৃহস্পতিবার, অক্টোবর 20 তারিখে 13:00 টা বেজেছিল, তখন Pacific Standard Time-এ 04:00, Central Standard Time-এ 06:00, Central European Time-এ 14:00, এবং UTC+8-এ 20:00 বেজেছিল।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত সময়টি আসতে বাকি আছে:
- লন্ডন - Pacific Standard Time চেয়ে 9 ঘন্টা এগিয়ে, Central Standard Time চেয়ে 7 ঘন্টা এগিয়ে, Central European Time থেকে 1 ঘন্টা পিছিয়ে, এবং UTC+8 থেকে 7 ঘন্টা পিছিয়ে.
- ইভেন্ট টাইম পেজ ওপেন ও শেয়ার করার জন্য টেবিলের যেকোন সময় এ ক্লিক করুন
সময়ের পার্থক্য from লন্ডন
Pacific Standard Time | −9 ঘন্টা | −9 ঘন্টা |
Central Standard Time | −7 ঘন্টা | −7 ঘন্টা |
Central European Time | +1 ঘন্টা | |
UTC+8 | +7 ঘন্টা |
লন্ডন | Pacific Standard Time (-9ঘ.) | Central Standard Time (-7ঘ.) | Central European Time (+1ঘ.) | UTC+8 (+7ঘ.) |
বৃহস্পতিবার 13:00 | বৃহস্পতিবার 04:00 | বৃহস্পতিবার 06:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 |
বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 05:00 | বৃহস্পতিবার 07:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 |
বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 06:00 | বৃহস্পতিবার 08:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 |
বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 07:00 | বৃহস্পতিবার 09:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 |
বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 08:00 | বৃহস্পতিবার 10:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | শুক্রবার 00:00 |
বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 09:00 | বৃহস্পতিবার 11:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | শুক্রবার 01:00 |
বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 10:00 | বৃহস্পতিবার 12:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | শুক্রবার 02:00 |
বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 11:00 | বৃহস্পতিবার 13:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | শুক্রবার 03:00 |
বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 12:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | শুক্রবার 04:00 |
বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 13:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 05:00 |
বৃহস্পতিবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 06:00 |
শুক্রবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 07:00 |
শুক্রবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 08:00 |
শুক্রবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 09:00 |
শুক্রবার 03:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 10:00 |
শুক্রবার 04:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 11:00 |
শুক্রবার 05:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 12:00 |
শুক্রবার 06:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 13:00 |
শুক্রবার 07:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 14:00 |
শুক্রবার 08:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 15:00 |
শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 16:00 |
শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 17:00 |
শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 18:00 |
শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 19:00 |
শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 20:00 |
শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 21:00 |
শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 22:00 |
শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 23:00 |
শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 18:00 | শনিবার 00:00 |
শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 19:00 | শনিবার 01:00 |
শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 20:00 | শনিবার 02:00 |
শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 21:00 | শনিবার 03:00 |
শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 22:00 | শনিবার 04:00 |
শুক্রবার 22:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 23:00 | শনিবার 05:00 |
শুক্রবার 23:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 16:00 | শনিবার 00:00 | শনিবার 06:00 |
শনিবার 00:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 17:00 | শনিবার 01:00 | শনিবার 07:00 |
আবার তুলনা করো
বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর 26, 2024, সপ্তাহ 52
সূর্য: ↑ 07:17 ↓ 16:37 (9ঘ. 19মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন